Pozemky Zlatovce
Pozemky sú vybavené prístupovými cestami, chodníkmi, inžinierskymi sieťami, a to vodou, elektrinou, plynom a kanalizáciou.
Mestská časť Zlatovce je obľúbenou, slnečnou lokalitou pre IBV s dobrou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou na dosah.
Máte záujem o niektorý z ponúkaných pozemkov?
1. Telefonicky sa s nami spojte a pozemok podľa Vášho výberu si okamžite zarezervujte, prípadne si dohodnite s nami obhliadku a radi Vám ukážeme lokalitu, v ktorej sa ponúkaný projekt realizuje. Rezervačný poplatok je : 3320.- €.
2. V prípade záväzného potvrdenia Vášho záujmu bude pripravená Kúpna zmluva a Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
| č. pozemku | plocha m2 | cena | stav |
| 2 | 973 | 71.058,- € | voľný |
| 25 | 1067 | 79.923,- € | rezervovaný |
| 26 | 869 | 63.463,- € | rezervovaný |
| 27 | 877 | 64.047,- € | rezervovaný |
| 28 | 804 | 58.716,- € | rezervovaný |
| 29 | 810 | 59.154,- € | rezervovaný |
| 30 | 817 | 59.665,- € | rezervovaný |
| 31 | 824 | 60.186,- € | rezervovaný |
| 32 | 830 | 60.614,- € | rezervovaný |
| 33 | 904 | 65.992,- € | voľný |
| 34 | 843 | 61.564,- € | rezervovaný |
| 35 | 850 | 62.075,- € | predaný |
| 48 | 856 | 62.513,- € | predaný |
| 47 | 725 | 52.946,- € | voľný |
| 23 | 1367 | 63.243,- € | voľný |
| 22 | 851 | 62.123,- € | voľný |
| 21 | 761 | 55.575,- € | voľný |
| 20 | 769 | 56.160,- € | predaný |
| 19 | 784 | 58.255,- € | predaný |
| 18 | 811 | 59.227,- € | predaný |
| 17 | 843 | 61.564,- € | predaný |
| 11 | 859 | 62.732,- € | predaný |
| 10 | 808 | 59.008,- € | predaný |
| 9 | 877 | 64.047,- € | predaný |
| 8 a/b | 1197 | 87.416,- € | predaný / predaný |
| 7 | 1213 | 88.585,- € | predaný |
| 6 | 1229 | 89.753,- € | predaný |
| 5 | 921 | 67.260,- € | predaný |
Cena: 73,- € / m2 bez DPH
Možnosť financovania: hypotekárny úver, založenie inej nehnuteľnosti alebo hotovosť!
V prípade záujmu o ponúkané pozemky, prípadne viac informácií kontaktujte:
Peter Bohunický
0905 518 642
bohunicky@kbpartners.sk

